1. Damenmannschaft Hessenliga A Frauen
2. Damenmannschaft Regionalliga A Frauen
Sandra Lehr | Daniela Kappes | Nicole Rosenau |
seit 1993 im Verein | seit 1993 im Verein | seit 1995 im Verein |
Bestleistung (100): 486 Bestleistung (120): 548 | Bestleistung (100): 479 Bestleistung (120): 546 | Bestleistung (100): 495 Bestleistung (120): 547 |
Sabine Lehr | Margit Wolf | Alice Nelson |
seit 1997 im Verein | seit 1999 im Verein | seit 2002 im Verein |
Bestleistung (100): 431 Bestleistung (120): | Bestleistung (100): 425 Bestleistung (120): - | Bestleistung (100): 492 Bestleistung (120): 591 |
Ulrike Richter | Daniela Günther | Nadine Nagel |
seit 2004 im Verein | seit 2013 im Verein | seit 2010 im Verein |
Bestleistung (100): 458 Bestleistung (120): 494 | Bestleistung (100): 490 Bestleistung (120): 537 | Bestleistung (100): 493 Bestleistung (120): 578 |
Inka Rosenau | Nicole Thiele | Barbara Lehr |
seit 2008 im Verein | seit 2022 im Verein | seit 2023 im Verein |
Bestleistung (100): Bestleistung (120): 579 | Bestleistung (100): - Bestleistung (120): 457 | Bestleistung (100): - Bestleistung (120): 360 |
Damen 1 | Mixed 2 | Saisonabschluss 2016 |
Bundesligamannschaft 2022/23