Jugendtrainer
Pamela Dombrowsky | Michael Rosenau | Karl Schäfer | Ulrike Richter |
Betreuerstab im Jugendbereich
Michael Rosenau | Ulrike Richter | Sandra Lehr |
U14//U18 | U10/U14 | U14 |
Pamela Dombrowsky | Lars Schweitzer | Rainer Möller |
U18/U23 | U14 | U18/U23 |
U10 2021/22
Mali Bopp | Luis Treut | Johann Klapperstück | |
aktiv seit 2021 | aktiv seit 2021 | aktiv seit 2022 | |
Bestleistung: | Bestleistung: | Bestleistung: |
U14 weiblich
Inka Rosenau | Emilia Lehr | Kira Nagel | Lina-Marie Rödl |
aktiv seit 2014 | aktiv seit 2016 | aktiv seit 2017 | aktiv seit 2019 |
Bestleistung: 446 | Bestleistung: 359 | Bestleistung: 368 | Bestleistung: - |
Leonie Bigl | Svea Bigl | ||
aktiv seit 2022 | aktiv seit 2022 | ||
Bestleistung: | Bestleistung: |
U14 männlich 2021/22
Dominik Lehr aktiv seit 2014 Bestleistung: 418 | Jannis Eidmann aktiv seit 2019 Bestleistung: | Leon Blumenauer aktiv seit 2021 Bestleistung: | |
Erik Dieffenbach | Theo Klapperstück | ||
aktiv seit 2022 | aktiv seit 2022 | ||
Bestleistung: | Bestleistung: |
U18 männlich 2021/22 |
Lars Schweitzer | Julien Rosenau | |
aktiv seit 2012 | aktiv seit 2013 | |
Bestleistung: 468 | Bestleistung: 382 |
U23 2021/22
Nadine Nagel | Dominik Böhm | |
aktiv seit 2010 | aktiv seit 2016 | |
Bestleistung: 493 | Bestleistung: 425 |