Hier finden Sie alle Spielpläne und Ergebnisse
Die KSG Florstadt nimmt in der Spielrunde 2022/23 mit 1 Damenmannschaft (Bundesliga),1 Herrenmannschaft (Bezirksliga) und 1 Mixed-Mannschaft (B-Liga) am Spielbetrieb teil.
Aufstellung für den 12. Spieltag (21./22.01.2023)
Damen 1 (DCU-Bundesliga 100 Wurf)
So, 22.01.23 um 13:00 | in 1.SKC Monsheim 1 |
Treffpunkt: 11:30 Uhr Eisdiele | Fahrer: Rosenau, Kappes |
1. Inka Rosenau | 2. Daniela Günther |
3. Alice Nelson | 4. Sandra Lehr |
5. Nicole Rosenau | 6. Daniela Kappes |
7. Nadine Nagel | 8. - |
Herren 1 (Bezirksliga 120 Wurf)
Sa, 21.01.2023 um 12:30 Uhr | gegen TSG Neu Isenburg 1 |
Treffpunkt: 11:15 Eisdiele | Fahrer: - |
1. Julien Rosenau | 2. Reiner Petri |
3. Lars Schweitzer | 4. Michael Rosenau |
5. - |
Mixed 2 (B-Liga mixed 100 Wurf)
So, 22.01.2023 um 16:30 | gegen Phönix Obertshausen 1 |
Treffpunkt: 15:15 Eisdiele | Fahrer: - |
1. Ulrike Richter | 2. Emilia Lehr |
3. Dominik Lehr | 4. Sabine Lehr |
5. Nicole Thiele |
Archiv: