1. Damenmannschaft Hessenliga
2. Mannschaft B-Liga Mixed
Sandra Lehr | Daniela Kappes | Nicole Rosenau |
seit 1993 im Verein | seit 1993 im Verein | seit 1995 im Verein |
Bestleistung: 486 | Bestleistung: 479 | Bestleistung: 495 |
Sabine Lehr | Margit Wolf | Alice Nelson |
seit 1997 im Verein | seit 1999 im Verein | seit 2002 im Verein |
Bestleistung: 431 | Bestleistung: 425 | Bestleistung: 492 |
Ulrike Richter | Daniela Günther | Pamela Dombrowsky |
seit 2004 im Verein | seit 2013 im Verein | seit 2016 im Verein |
Bestleistung: 458 | Bestleistung: 490 | Bestleistung: 466 |
Nadine Nagel |
| Michelle Feih |
seit 2010 im Verein |
| seit 2010 im Verein |
Bestleistung: 493 |
| Bestleistung: 442 |
Sylvia Best | Manuela Kimes | Jennifer Best |
| ||
Bestleistung: | Bestleistung: | Bestleistung: |
Damen 1 | Mixed 2 | Saisonabschluss 2016 |